京都林業株式会社
自社で所有して森林経営する山林および国有林の立木公売から生産する原木丸太等を各種需要家様に販売いたしております。
また、弊社では個人方の所有されている山林の立木売却相談も増えつつあり、森林経営による施業のご提案をしております。
木が生産される森林から原木を搬出すためには、森林により様々な申請等の手続きが必要になりますので、その手続きを効率よく行うためには森林内の正確な測量をして図面を作成しなければなりません。そのため弊社ではドローンによる測量を活用しています。
今までは切り出した原木を造材して、樹種・長さ・径級・品質・直材・曲がり材等の丸太に仕分けしたものを市場を通した方法もしくは、既存の名刺の取引先のみでしたが、これからは、各種木材の原木の製材、集成材加工、木工プレカットなどを行う会社様、住宅用の原木の製材・集成材の加工・木工プレカットなどの木材加工業者様はもとより、木材運送などを手掛ける業者様だけでなく、造船用木材や土木用工事材、梱包材などの需要家様にも販路を拡大していきたいと考えております。
販売の案内
№2023011 | ||
項 目 | 内 容 | 備 考 |
生産森林 | 国有林 | |
施業方法 | 主伐 | 立木公売 |
販売時期 | 2024/6~ | 2024/9月度 分販売終了しました。 2024/11月度 分販売開始しました。 |
受渡場所 | 兵庫県丹波市春日町 地内 | 貯木ヤード |
予定数量 | 1,500㎥ | |
樹種林齢 | スギ・ヒノキ 61年生 |
№2023012 | ||
項 目 | 内 容 | 備 考 |
生産森林 | 民有林 | |
施業方法 | 間伐 | 森林経営 |
販売時期 | 2025/8~ | (予定) |
受渡場所 | 京都府福知山市 地内 | |
予定数量 | 200㎥ | |
樹種林齢 | スギ・ヒノキ |
|
その他の樹種も確保しますので、お問い合わせください。
2024/9月度 第1回 販売内容
販売会社: 京都林業株式会社 | |||||||
事業名称: 立木公売 妙高林班 | |||||||
引渡場所: 春日貯木ヤード(兵庫県丹波市春日町小多利12-7) | |||||||
椪 名: 24/9 出品合計 | |||||||
ファイル名 | 日付 | 樹種 | 種別 | 本数 | 材積(㎥) | 長さ(cm) | メモ |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | A材 | 303 | 40.043 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | A材 | 120 | 52.016 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | A材 | 228 | 37.769 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | A材 | 426 | 90.237 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240911130453.jpg | 2024/9/6 10:38 | スギ | A材 | 314 | 81.587 | 450 | 24/9 西1 スギ 4.5m |
LogCo_20240911144356.jpg | 2024/9/6 10:39 | ヒノキ | A材 | 260 | 50.952 | 450 | 24/9 西2 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911151055.jpg | 2024/9/6 10:40 | ヒノキ | A材 | 23 | 7.539 | 450 | 24/9 西3 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | A材 | 199 | 107.877 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | B材 | 380 | 74.835 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
542.855 |
2024/9月度 第1回 24/9 南1 ヒノキ 4.0m
販売会社: 京都林業株式会社 | ||||||||
事業名称: 立木公売 妙高林班 | ||||||||
引渡場所: 春日貯木ヤード(兵庫県丹波市春日町小多利12-7) | ||||||||
椪 名: 24/9 南1 ヒノキ 4.0m | ||||||||
ファイル名 | 日付 | 樹種 | 径級 | 種別 | 本数 | 単材積(㎥) | 長さ(cm) | メモ |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | 32 | A材 | 2 | 0.409 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | 30 | A材 | 2 | 0.36 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | 28 | A材 | 3 | 0.313 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | 26 | A材 | 2 | 0.27 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | 24 | A材 | 17 | 0.23 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | 22 | A材 | 24 | 0.193 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | 20 | A材 | 43 | 0.16 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | 18 | A材 | 66 | 0.129 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | 16 | A材 | 83 | 0.102 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | 14 | A材 | 53 | 0.078 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | 13 | A材 | 6 | 0.067 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | 11 | A材 | 1 | 0.048 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
LogCo_20240906141945.jpg | 2024/9/6 10:34 | ヒノキ | 10 | A材 | 1 | 0.04 | 400 | 24/9 南1 ヒノキ 4.0m |
2024/9月度 第1回 24/9 南2 スギ 4.0m
販売会社: 京都林業株式会社 | ||||||||
事業名称: 立木公売 妙高林班 | ||||||||
引渡場所: 春日貯木ヤード(兵庫県丹波市春日町小多利12-7) | ||||||||
椪 名: 24/9 南2 スギ 4.0m | ||||||||
ファイル名 | 日付 | 樹種 | 径級 | 種別 | 本数 | 単材積(㎥) | 長さ(cm) | メモ |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 52 | A材 | 1 | 1.081 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 44 | A材 | 2 | 0.774 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 42 | A材 | 6 | 0.705 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 40 | A材 | 5 | 0.64 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 38 | A材 | 6 | 0.577 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 36 | A材 | 11 | 0.518 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 34 | A材 | 21 | 0.462 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 32 | A材 | 22 | 0.409 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 30 | A材 | 24 | 0.36 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 28 | A材 | 13 | 0.313 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 26 | A材 | 2 | 0.27 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 24 | A材 | 1 | 0.23 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 18 | A材 | 2 | 0.129 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 16 | A材 | 2 | 0.102 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
LogCo_20240908095004.jpg | 2024/9/6 10:35 | スギ | 14 | A材 | 2 | 0.078 | 400 | 24/9 南2 スギ 4.0m |
2024/9月度 第1回 24/9 南3 スギ 4.0m
販売会社: 京都林業株式会社 | ||||||||
事業名称: 立木公売 妙高林班 | ||||||||
引渡場所: 春日貯木ヤード(兵庫県丹波市春日町小多利12-7) | ||||||||
椪 名: 24/9 南3 スギ 4.0m | ||||||||
ファイル名 | 日付 | 樹種 | 径級 | 種別 | 本数 | 単材積(㎥) | 長さ(cm) | メモ |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 30 | A材 | 3 | 0.36 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 28 | A材 | 9 | 0.313 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 26 | A材 | 22 | 0.27 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 24 | A材 | 28 | 0.23 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 22 | A材 | 32 | 0.193 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 20 | A材 | 31 | 0.16 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 18 | A材 | 37 | 0.129 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 16 | A材 | 29 | 0.102 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 14 | A材 | 24 | 0.078 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 13 | A材 | 7 | 0.067 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 12 | A材 | 3 | 0.057 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 11 | A材 | 1 | 0.048 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 10 | A材 | 1 | 0.04 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
LogCo_20240908120359.jpg | 2024/9/6 10:36 | スギ | 8 | A材 | 1 | 0.025 | 400 | 24/9 南3 スギ 4.0m |
2024/9月度 第1回 24/9 南4 スギ 4.0m
販売会社: 京都林業株式会社 | ||||||||
事業名称: 立木公売 妙高林班 | ||||||||
引渡場所: 春日貯木ヤード(兵庫県丹波市春日町小多利12-7) | ||||||||
椪 名: 24/9 南4 スギ 4.0m | ||||||||
ファイル名 | 日付 | 樹種 | 径級 | 種別 | 本数 | 単材積(㎥) | 長さ(cm) | メモ |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 38 | A材 | 1 | 0.577 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 34 | A材 | 4 | 0.462 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 32 | A材 | 14 | 0.409 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 30 | A材 | 24 | 0.36 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 28 | A材 | 30 | 0.313 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 26 | A材 | 67 | 0.27 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 24 | A材 | 54 | 0.23 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 22 | A材 | 64 | 0.193 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 20 | A材 | 60 | 0.16 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 18 | A材 | 47 | 0.129 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 16 | A材 | 36 | 0.102 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 14 | A材 | 21 | 0.078 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 13 | A材 | 1 | 0.067 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 12 | A材 | 2 | 0.057 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
LogCo_20240909004542.jpg | 2024/9/6 10:37 | スギ | 10 | A材 | 1 | 0.04 | 400 | 24/9 南4 スギ 4.0m |
2024/9月度 第1回 24/9 西1 スギ 4.5m
販売会社: 京都林業株式会社 | ||||||||
事業名称: 立木公売 妙高林班 | ||||||||
引渡場所: 春日貯木ヤード(兵庫県丹波市春日町小多利12-7) | ||||||||
椪 名: 24/9 西1 スギ 4.5m | ||||||||
ファイル名 | 日付 | 樹種 | 径級 | 種別 | 本数 | 単材積(㎥) | 長さ(cm) | メモ |
LogCo_20240911130453.jpg | 2024/9/6 10:38 | スギ | 34 | A材 | 1 | 0.52 | 450 | 24/9 西1 スギ 4.5m |
LogCo_20240911130453.jpg | 2024/9/6 10:38 | スギ | 32 | A材 | 3 | 0.46 | 450 | 24/9 西1 スギ 4.5m |
LogCo_20240911130453.jpg | 2024/9/6 10:38 | スギ | 30 | A材 | 25 | 0.405 | 450 | 24/9 西1 スギ 4.5m |
LogCo_20240911130453.jpg | 2024/9/6 10:38 | スギ | 28 | A材 | 40 | 0.352 | 450 | 24/9 西1 スギ 4.5m |
LogCo_20240911130453.jpg | 2024/9/6 10:38 | スギ | 26 | A材 | 57 | 0.304 | 450 | 24/9 西1 スギ 4.5m |
LogCo_20240911130453.jpg | 2024/9/6 10:38 | スギ | 24 | A材 | 50 | 0.259 | 450 | 24/9 西1 スギ 4.5m |
LogCo_20240911130453.jpg | 2024/9/6 10:38 | スギ | 22 | A材 | 53 | 0.217 | 450 | 24/9 西1 スギ 4.5m |
LogCo_20240911130453.jpg | 2024/9/6 10:38 | スギ | 20 | A材 | 47 | 0.18 | 450 | 24/9 西1 スギ 4.5m |
LogCo_20240911130453.jpg | 2024/9/6 10:38 | スギ | 18 | A材 | 30 | 0.145 | 450 | 24/9 西1 スギ 4.5m |
LogCo_20240911130453.jpg | 2024/9/6 10:38 | スギ | 16 | A材 | 7 | 0.115 | 450 | 24/9 西1 スギ 4.5m |
LogCo_20240911130453.jpg | 2024/9/6 10:38 | スギ | 14 | A材 | 1 | 0.088 | 450 | 24/9 西1 スギ 4.5m |
2024/9月度 第1回 24/9 西2 ヒノキ 4.5m
販売会社: 京都林業株式会社 | ||||||||
事業名称: 立木公売 妙高林班 | ||||||||
引渡場所: 春日貯木ヤード(兵庫県丹波市春日町小多利12-7) | ||||||||
椪 名: 24/9 西2 ヒノキ 4.5m | ||||||||
ファイル名 | 日付 | 樹種 | 径級 | 種別 | 本数 | 単材積(㎥) | 長さ(cm) | メモ |
LogCo_20240911144356.jpg | 2024/9/6 10:39 | ヒノキ | 30 | A材 | 2 | 0.405 | 450 | 24/9 西2 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911144356.jpg | 2024/9/6 10:39 | ヒノキ | 28 | A材 | 8 | 0.352 | 450 | 24/9 西2 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911144356.jpg | 2024/9/6 10:39 | ヒノキ | 26 | A材 | 21 | 0.304 | 450 | 24/9 西2 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911144356.jpg | 2024/9/6 10:39 | ヒノキ | 24 | A材 | 31 | 0.259 | 450 | 24/9 西2 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911144356.jpg | 2024/9/6 10:39 | ヒノキ | 22 | A材 | 47 | 0.217 | 450 | 24/9 西2 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911144356.jpg | 2024/9/6 10:39 | ヒノキ | 20 | A材 | 65 | 0.18 | 450 | 24/9 西2 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911144356.jpg | 2024/9/6 10:39 | ヒノキ | 18 | A材 | 53 | 0.145 | 450 | 24/9 西2 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911144356.jpg | 2024/9/6 10:39 | ヒノキ | 16 | A材 | 17 | 0.115 | 450 | 24/9 西2 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911144356.jpg | 2024/9/6 10:39 | ヒノキ | 14 | A材 | 15 | 0.088 | 450 | 24/9 西2 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911144356.jpg | 2024/9/6 10:39 | ヒノキ | 11 | A材 | 1 | 0.054 | 450 | 24/9 西2 ヒノキ 4.5m |
2024/9月度 第1回 24/9 西3 ヒノキ 4.5m
販売会社: 京都林業株式会社 | ||||||||
事業名称: 立木公売 妙高林班 | ||||||||
引渡場所: 春日貯木ヤード(兵庫県丹波市春日町小多利12-7) | ||||||||
椪 名: 24/9 西3 ヒノキ 4.5m | ||||||||
ファイル名 | 日付 | 樹種 | 径級 | 種別 | 本数 | 単材積(㎥) | 長さ(cm) | メモ |
LogCo_20240911151055.jpg | 2024/9/6 10:40 | ヒノキ | 34 | A材 | 1 | 0.52 | 450 | 24/9 西3 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911151055.jpg | 2024/9/6 10:40 | ヒノキ | 32 | A材 | 1 | 0.46 | 450 | 24/9 西3 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911151055.jpg | 2024/9/6 10:40 | ヒノキ | 30 | A材 | 2 | 0.405 | 450 | 24/9 西3 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911151055.jpg | 2024/9/6 10:40 | ヒノキ | 28 | A材 | 5 | 0.352 | 450 | 24/9 西3 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911151055.jpg | 2024/9/6 10:40 | ヒノキ | 26 | A材 | 9 | 0.304 | 450 | 24/9 西3 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911151055.jpg | 2024/9/6 10:40 | ヒノキ | 24 | A材 | 4 | 0.259 | 450 | 24/9 西3 ヒノキ 4.5m |
LogCo_20240911151055.jpg | 2024/9/6 10:40 | ヒノキ | 22 | A材 | 1 | 0.217 | 450 | 24/9 西3 ヒノキ 4.5m |
2024/9月度 第1回 24/9 西4 スギ 4.5m
販売会社: 京都林業株式会社 | ||||||||
事業名称: 立木公売 妙高林班 | ||||||||
引渡場所: 春日貯木ヤード(兵庫県丹波市春日町小多利12-7) | ||||||||
椪 名: 24/9 西4 スギ 4.5m | ||||||||
ファイル名 | 日付 | 樹種 | 径級 | 種別 | 本数 | 単材積(㎥) | 長さ(cm) | メモ |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 54 | A材 | 1 | 1.312 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 52 | A材 | 1 | 1.216 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 46 | A材 | 4 | 0.952 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 44 | A材 | 9 | 0.871 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 42 | A材 | 10 | 0.793 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 40 | A材 | 6 | 0.72 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 38 | A材 | 10 | 0.649 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 36 | A材 | 34 | 0.583 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 34 | A材 | 41 | 0.52 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 32 | A材 | 29 | 0.46 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 30 | A材 | 34 | 0.405 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 28 | A材 | 15 | 0.352 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 26 | A材 | 3 | 0.304 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
LogCo_20240911160754.jpg | 2024/9/6 10:41 | スギ | 24 | A材 | 2 | 0.259 | 450 | 24/9 西4 スギ4.5m |
2024/9月度 第1回 24/9 北1 スギ 4.0m
販売会社: 京都林業株式会社 | ||||||||
事業名称: 立木公売 妙高林班 | ||||||||
引渡場所: 春日貯木ヤード(兵庫県丹波市春日町小多利12-7) | ||||||||
椪 名: 24/9 北1 スギ 4.0m | ||||||||
ファイル名 | 日付 | 樹種 | 径級 | 種別 | 本数 | 単材積(㎥) | 長さ(cm) | メモ |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 48 | B材 | 1 | 0.921 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 44 | B材 | 1 | 0.774 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 38 | B材 | 1 | 0.577 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 36 | B材 | 4 | 0.518 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 34 | B材 | 5 | 0.462 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 32 | B材 | 9 | 0.409 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 30 | B材 | 18 | 0.36 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 28 | B材 | 17 | 0.313 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 26 | B材 | 36 | 0.27 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 24 | B材 | 42 | 0.23 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 22 | B材 | 43 | 0.193 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 20 | B材 | 56 | 0.16 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 18 | B材 | 67 | 0.129 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 16 | B材 | 55 | 0.102 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 14 | B材 | 18 | 0.078 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 13 | B材 | 3 | 0.067 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 12 | B材 | 2 | 0.057 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 11 | B材 | 1 | 0.048 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
LogCo_20240911185239.jpg | 2024/9/6 10:45 | スギ | 10 | B材 | 1 | 0.04 | 400 | 24/9 北1 スギ4.0m |
掲示している販売資料につきましては、お問い合わせいただきましたらお送りさせていただきます。